Wichtige Hinweise, wg. gesetzlicher Änderungen
Aufgrund gesetzl. Änderungen bzw. Systemumstellung sind RÜCKWIRKENDE Anmeldungen eines Ein-/ Auszuges NICHT MEHR möglich.
Bitte melden Sie Ihren Ein-/ Auszug mindestens zwei Wochen VOR dem Termin bei den Stadtwerken Lichtenfels.
Hier finden Sie auch noch Näheres dazu.
Wir bitten Sie, dies künftig zu beachten.
Warum Korb.Strom?
Heimisch und regional – Wir sind für Sie da.
Strom von Ihren Stadtwerken
Als regionaler Energieversorger stellen wir die Infrastruktur sicher, schaffen Arbeitsplätze und vergeben unsere Aufträge an Firmen vor Ort. Wir engagieren uns im Bereich Jugend und Ausbildung und setzen uns für unsere hiesigen Vereine ein.
Durch Ihre langjährige Treue haben Sie uns gezeigt, dass Sie unsere Leistung überzeugen: Wir würden uns freuen, wenn wir Ihnen auch in Sachen Strom als verlässlicher, lokaler Partner zur Seite stehen dürfen.
Jetzt wechseln.
Als neuer Stromkunde der Stadtwerke Lichtenfels erhalten Sie eine 10 € Lif-Card, mit der Sie in teilnehmenden Lichtenfelser Geschäften einkaufen können.
Körbla.Strom
| Grundgebühr (monatl./brutto) | Arbeitspreis (brutto, inkl. 19% MwSt) | |
|---|---|---|
| ab 01.01.2025: | ab 01.01.2025: | |
| 13,00 € * | 32,50 ct/kWh | |
| seit 01.09.2022: | seit 01.09.2022: | |
| 10,00 € * | 36,50 ct/kWh | |
| * Kunden mit intelligenten Messsystemen (iMSys) gemäß Messstellenbetriebsgesetz werden mit der nachfolgenden Grundgebühr abgerechnet: |
Korb.Strom
| Grundgebühr (monatl./brutto) | Arbeitspreis (brutto, inkl. 19% MwSt) | |
|---|---|---|
| ab 01.01.2025 | ||
| 13,00 € * | 32,00 ct/kWh | |
| seit 01.09.2022 | ||
| 10,00 € * | 36,00 ct/kWh | |
| * Kunden mit intelligenten Messsystemen (iMSys) gemäß Messstellenbetriebsgesetz werden mit der nachfolgenden Grundgebühr abgerechnet: | ||
| 18,00 € Grundgebühr mtl./ brutto, inkl. 19% MwSt | ||
Korb.Strom - Gewerbe
Sie erhalten von den Stadtwerken Lichtenfels ein persönliches, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot.
Ansprechpartner: Denise Fritzmann Tel: 09571 9552-18
denise.fritzmann@stadtwerke-lichtenfels.de
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
Korb.Strom - Heizen
| Messungsart | Grundgebühr (monatl./brutto, inkl. 19% MwSt) | Arbeitspreis NT (brutto, inkl. 19% MwSt) | Arbeitspreis HT (brutto, inkl. 19% MwSt) |
|---|---|---|---|
| ab 01.01.2025: | |||
| getrennte Messung | 7,50 € * | 26,00 ct/kWh | 26,00 ct/kWh |
| gemeinsame Messung | 13,50 € * | 26,00 ct/kWh | 32,00 ct/kWh |
| seit 01.09.2022: | |||
| getrennte Messung | 7,50 € * | 29,20 ct/kWh | 29,20 ct/kWh |
| gemeinsame Messung | 13,50 € * | 29,50 ct/kWh | 35,00 ct/kWh |
Ihr persönlicher Ansprechpartner.
Wir beraten Sie gerne! Mit und ohne Termin, Sie sind willkommen.
